Os datasheets de transistores de pequeno sinal são documentos técnicos essenciais para entender o comportamento e as especificações desses componentes fundamentais na eletrônica. Neste guia completo, vamos explorar como interpretar as informações dos datasheets de transistores de pequeno sinal e como fazer a substituição deste componente de forma eficaz.
Tabela de Substituição BJT
Antes de mergulhar na leitura do datasheet, é importante observar se o transistor é do tipo PNP ou NPN. A tabela a seguir mostra os parâmetros importantes encontrados nos datasheets de transistores de pequeno sinal, a tabela é composta pelas seguintes colunas Parâmetro, que indentifica o parâmetro qeu deve ser observado na substituição, Símbolo indica o simbolo que representa o valor nas fórmulas, Descrição e finalmente a Condição para substituição do componente:
Parâmetro | Símbolo | Descrição | Condição |
---|---|---|---|
Collector-base voltage | \(V_{CBO}\) | Tensão máxima entre coletor e base (circuito aberto) | Maior é melhor |
Collector-emitter voltage | \(V_{CEO}\) | Tensão máxima entre coletor e emissor (circuito aberto) | Maior é melhor |
Emitter-base voltage | \(V_{EBO}\) | Tensão máxima entre emissor e base (circuito aberto) | Maior é melhor |
Collector current (DC) | \(I_C\) | Corrente contínua máxima no coletor | Maior é melhor |
Collector current (pulsed) | \(I_{CP}\) | Corrente pulsada máxima no coletor | Maior é melhor |
Emitter current | \(I_E\) | Corrente contínua máxima no emissor | Maior é melhor |
Base current | \(I_B\) | Corrente contínua máxima na base | Maior é melhor |
Collector power dissipation | \(P_C\) | Potência máxima dissipada no coletor e emissor | Maior é melhor |
Junction temperature | \(T_j\) | Temperatura máxima na junção | Maior é melhor |
Storage temperature | \(T_{stg}\) | Temperatura de armazenamento | Menor é melhor |
Características Elétricas
Os datasheets também apresentam as características elétricas do transistor de pequeno sinal:
Parâmetro | Símbolo | Descrição | Condição |
---|---|---|---|
Collector-base breakdown | \(V_{(BR)CBO}\) | Tensão de ruptura entre coletor e base (circuito aberto) | Maior é melhor |
Collector-emitter breakdown | \(V_{(BR)CEO}\) | Tensão de ruptura entre coletor e emissor (circuito aberto) | Maior é melhor |
Emitter-base breakdown | \(V_{(BR)EBO}\) | Tensão de ruptura entre emissor e base (circuito aberto) | Maior é melhor |
Collector-base cut-off current | \(I_{CBO}\) | Corrente de corte no coletor | Menor é melhor |
Collector-emitter cut-off current | \(I_{CEO}\) | Corrente de corte no coletor-emissor | Menor é melhor |
Emitter-base cut-off current | \(I_{EBO}\) | Corrente de corte no emissor | Menor é melhor |
DC current gain | \(h_{FE}\) | Ganho de corrente CC | Maior é melhor |
Collector-emitter saturation voltage | \(V_{CE(sat)}\) | Tensão de saturação coletor-emissor | Menor é melhor |
Base-emitter saturation voltage | \(V_{BE(sat)}\) | Tensão de saturação base-emissor | Menor é melhor |
Collector output capacitance | \(C_{ob}\) | Capacitância entre coletor e base | Menor é melhor |
Emitter input capacitance | \(C_{ib}\) | Capacitância entre emissor e base | Menor é melhor |
Reverse capacitance | \(C_{re}\) | Capacitância reversa | Menor é melhor |
Transition frequency | \(f_T\) | Frequência de transição | Maior é melhor |
Características de Comutação
Por fim, os datasheets de transistores de pequeno sinal também fornecem informações sobre as características de comutação do componente:
Parâmetro | Símbolo | Descrição | Condição |
---|---|---|---|
Delay time | \(t_d\) | Tempo de atraso | Menor é melhor |
Rise time | \(t_r\) | Tempo de subida | Menor é melhor |
Turn-on time | \(t_{on}\) | Tempo de ligação | Menor é melhor |
Storage time | \(t_{stg}\) | Tempo de armazenamento | Menor é melhor |
Fall time | \(t_f\) | Tempo de descida | Menor é melhor |
Turn-off time | \(t_{off}\) | Tempo de desligamento | Menor é melhor |
Como Fazer a Substituição de Transistores
Para substituir um transistor de pequeno sinal com sucesso, siga estas etapas:
-
Identifique as Especificações Necessárias:
Com base nas tabelas apresentadas acima, determine as especificações de tensão, corrente, ganho de corrente e outras características necessárias para a aplicação em questão.
-
Consulte o Datasheet:
Verifique o datasheet do transistor original para obter as informações necessárias, incluindo os parâmetros listados acima.
-
Escolha um Transistor Substituto:
Com base nas especificações do transistor original, escolha um transistor substituto que atenda ou supere essas especificações.
-
Realize a Substituição:
Substitua o transistor seguindo as orientações de montagem e polaridade do datasheet do transistor substituto.
Conclusão
Ao interpretar corretamente as informações dos datasheets de transistores de pequeno sinal, você pode realizar substituições de forma eficaz e segura. Certifique-se de considerar todos os parâmetros relevantes.
Sobre o Autor
Carlos Delfino
administrator
Um Eterno Aprendiz.
Professor de Introdução a Programação, programação com JavaScript, TypeScript, C/C++ e Python
Professor de Eletrônica Básica
Professor de programação de Microcontroladores.