<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 23 de abril de 2026 às 11:11 pelo All in One SEO v4.9.6.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://basicaodaeletronica.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Basicão da Eletrônica</title>
		<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Basicão da Eletrônica]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 19:43:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://basicaodaeletronica.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/ptc-ntc/projeto-de-um-circuito-de-medicao-de-temperatura-de-alta-precisao-com-termistor-e-amplificador-operacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/ptc-ntc/projeto-de-um-circuito-de-medicao-de-temperatura-de-alta-precisao-com-termistor-e-amplificador-operacional/]]></link>
			<title>Projeto de um Circuito de Medição de Temperatura de Alta Precisão com Termistor e Amplificador Operacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 19:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/estudos/a-energia-eletrica-nao-flui-pelos-fios-uma-perspectiva-de-feynman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/estudos/a-energia-eletrica-nao-flui-pelos-fios-uma-perspectiva-de-feynman/]]></link>
			<title>A Energia Elétrica Não Flui Pelos Fios: Uma Perspectiva de Feynman</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/topologias/photo-tachometer-com-luz-ambiente-meca-a-rotacao-sem-contato-e-com-alta-precisao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/topologias/photo-tachometer-com-luz-ambiente-meca-a-rotacao-sem-contato-e-com-alta-precisao/]]></link>
			<title>Photo Tachometer com Luz Ambiente: Meça a Rotação sem Contato e com Alta Precisão</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 19:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/blog/]]></link>
			<title>Artigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 18:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/guia-completo-de-isoladores-digitais-funcionamento-aplicacoes-e-boas-praticas-de-pcb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/guia-completo-de-isoladores-digitais-funcionamento-aplicacoes-e-boas-praticas-de-pcb/]]></link>
			<title>Guia Completo de Isoladores Digitais: Funcionamento, Aplicações e Boas Práticas de PCB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 20:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/capacitores/o-que-e-um-capacitor-de-pistao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/capacitores/o-que-e-um-capacitor-de-pistao/]]></link>
			<title>O que é um capacitor de pistão?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 18:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-avancada/avanco-historico-na-tecnologia-de-carbeto-de-silicio-em-wafers-de-300-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-avancada/avanco-historico-na-tecnologia-de-carbeto-de-silicio-em-wafers-de-300-mm/]]></link>
			<title>Avanço histórico na tecnologia de carbeto de silício em wafers de 300 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 13:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/hmmd-como-um-radar-de-24-ghz-ve-sua-respiracao-sem-encostar-em-voce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/hmmd-como-um-radar-de-24-ghz-ve-sua-respiracao-sem-encostar-em-voce/]]></link>
			<title>HMMD: Como um radar de 24 GHz “vê” sua respiração sem encostar em você</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 14:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/o-que-e-eletronica-origem-impactos-e-o-papel-dos-profissionais-da-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/o-que-e-eletronica-origem-impactos-e-o-papel-dos-profissionais-da-area/]]></link>
			<title>O que é Eletrônica? Origem, Impactos e o Papel dos Profissionais da Área</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 21:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/]]></link>
			<title>Início</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 14:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/explorando-o-efeito-avalanche-em-transistores-bjt-fundamentos-e-aplicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/explorando-o-efeito-avalanche-em-transistores-bjt-fundamentos-e-aplicacoes/]]></link>
			<title>Explorando o Efeito Avalanche em Transistores BJT: Fundamentos e Aplicações</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 11:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/documentacao/como-o-chatgpt-esta-transformando-as-empresas-de-eletronica-7-aplicacoes-reais-em-engenharia-documentacao-e-suporte-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/documentacao/como-o-chatgpt-esta-transformando-as-empresas-de-eletronica-7-aplicacoes-reais-em-engenharia-documentacao-e-suporte-tecnico/]]></link>
			<title>Como o ChatGPT Está Transformando as Empresas de Eletrônica: 7 Aplicações Reais em Engenharia, Documentação e Suporte Técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 14:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/topologias-de-pontes-em-instrumentacao-fundamentos-aplicacoes-e-circuitos-com-e-sem-amplificadores-operacionais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/topologias-de-pontes-em-instrumentacao-fundamentos-aplicacoes-e-circuitos-com-e-sem-amplificadores-operacionais/]]></link>
			<title>Topologias de Pontes em Instrumentação: Fundamentos, Aplicações e Circuitos com e sem Amplificadores Operacionais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 18:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/autores/torne-se-autor-no-basicao-da-eletronica-e-compartilhe-seu-conhecimento-com-o-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/autores/torne-se-autor-no-basicao-da-eletronica-e-compartilhe-seu-conhecimento-com-o-mundo/]]></link>
			<title>Torne-se Autor no Basicão da Eletrônica e Compartilhe Seu Conhecimento com o Mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 11:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/instrumentacao/fundamentos-da-instrumentacao-e-medidas-historia-padroes-internacionais-e-tipos-de-sensores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/instrumentacao/fundamentos-da-instrumentacao-e-medidas-historia-padroes-internacionais-e-tipos-de-sensores/]]></link>
			<title>Fundamentos da Instrumentação e Medidas: História, Padrões Internacionais e Tipos de Sensores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 21:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/instrucmentacao/teoria-de-thevenin-aplicada-a-medicoes-geradores-de-funcao-osciloscopios-e-adaptacao-de-impedancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/instrucmentacao/teoria-de-thevenin-aplicada-a-medicoes-geradores-de-funcao-osciloscopios-e-adaptacao-de-impedancias/]]></link>
			<title>Teoria de Thévenin aplicada a medições: geradores de função, osciloscópios e adaptação de impedâncias</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 22:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/matematica/numeros-complexos-fundamentos-para-engenharia-e-programacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/matematica/numeros-complexos-fundamentos-para-engenharia-e-programacao/]]></link>
			<title>Números Complexos: Fundamentos para Engenharia e Programação</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 17:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/capacitores/capacitor-de-bootstrap-um-elemento-essencial-na-eletronica-de-potencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/capacitores/capacitor-de-bootstrap-um-elemento-essencial-na-eletronica-de-potencia/]]></link>
			<title>Capacitor de Bootstrap: Um Elemento Essencial na Eletrônica de Potência</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 23:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/o-que-sao-numeros-em-decibeis-db/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/o-que-sao-numeros-em-decibeis-db/]]></link>
			<title>O que são números em decibéis (dB)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 18:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/fundamentos-matematicos-essenciais-para-iniciantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/fundamentos-matematicos-essenciais-para-iniciantes/]]></link>
			<title>Fundamentos Matemáticos Essenciais para Iniciantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 20:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/ferramentas/o-que-e-um-galvanometro-entenda-sua-importancia-e-aplicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/ferramentas/o-que-e-um-galvanometro-entenda-sua-importancia-e-aplicacoes/]]></link>
			<title>O que é um Galvanômetro? Entenda sua importância e aplicações</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/diodo/leds/como-funciona-um-led-cores-tensoes-correntes-e-calculo-do-resistor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/diodo/leds/como-funciona-um-led-cores-tensoes-correntes-e-calculo-do-resistor/]]></link>
			<title>Como Funciona um LED: Cores, Tensões, Correntes e Cálculo do Resistor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 13:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/guia-completo-para-iniciantes-em-eletronica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/guia-completo-para-iniciantes-em-eletronica/]]></link>
			<title>Guia Completo para Iniciantes em Eletrônica: Da Matemática à Programação com Microcontroladores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 10:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-digital/o-que-e-eletronica-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-digital/o-que-e-eletronica-digital/]]></link>
			<title>O que é Eletrônica Digital?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 21:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/construindo-um-detector-de-metais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/construindo-um-detector-de-metais/]]></link>
			<title>Construindo um Detector de Metais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 19:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/testando-mitos-sobre-planos-de-terra-em-placas-de-circuito-impresso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/testando-mitos-sobre-planos-de-terra-em-placas-de-circuito-impresso/]]></link>
			<title>Testando Mitos Sobre Planos de Terra em Placas de Circuito Impresso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 17:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/comunicacoes/efeito-de-fresnel-em-fibras-opticas-entenda-seu-impacto-e-como-evita-lo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/comunicacoes/efeito-de-fresnel-em-fibras-opticas-entenda-seu-impacto-e-como-evita-lo/]]></link>
			<title>Efeito de Fresnel em Fibras Ópticas: Entenda seu impacto e como evitá-lo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 11:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/matematica/limites-em-matematica-e-sua-importancia-na-eletronica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/matematica/limites-em-matematica-e-sua-importancia-na-eletronica/]]></link>
			<title>Limites em Matemática e sua Importância na Eletrônica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 11:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/como-funciona-uma-ponte-h-controle-de-motores-dc-e-conversao-de-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/como-funciona-uma-ponte-h-controle-de-motores-dc-e-conversao-de-energia/]]></link>
			<title>Como Funciona uma Ponte H: Controle de Motores DC e Conversão de Energia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 19:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/o-que-e-queda-de-tensao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-basica/o-que-e-queda-de-tensao/]]></link>
			<title>O Que é Queda de Tensão?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 17:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/transformadores/tabela-awg-para-mm-e-mm²-guia-didatico-para-estudantes-e-tecnicos-em-eletronica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/transformadores/tabela-awg-para-mm-e-mm²-guia-didatico-para-estudantes-e-tecnicos-em-eletronica/]]></link>
			<title>Tabela AWG para mm e mm²: Guia Didático para Estudantes e Técnicos em Eletrônica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 17:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/automacao-industrial/lra-em-motores-de-geladeira-o-que-e-e-por-que-importa-em-automacao-e-instalacoes-eletricas-residenciais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/automacao-industrial/lra-em-motores-de-geladeira-o-que-e-e-por-que-importa-em-automacao-e-instalacoes-eletricas-residenciais/]]></link>
			<title>LRA em Motores de Geladeira: O Que é e Por Que Importa em Automação e Instalações Elétricas Residenciais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 10:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/introducao-as-tabelas-comerciais-de-componentes-passivos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/introducao-as-tabelas-comerciais-de-componentes-passivos/]]></link>
			<title>Introdução às Tabelas Comerciais de Componentes Passivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 13:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/ciencia/a-revolucao-da-fibra-optica-como-a-luz-transformou-a-eletronica-e-a-computacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/ciencia/a-revolucao-da-fibra-optica-como-a-luz-transformou-a-eletronica-e-a-computacao/]]></link>
			<title>A Revolução da Fibra Óptica: Como a Luz Transformou a Eletrônica e a Computação</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 09:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-de-potencia/eletronica-de-potencia-a-forca-que-move-o-mundo-moderno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-de-potencia/eletronica-de-potencia-a-forca-que-move-o-mundo-moderno/]]></link>
			<title>Eletrônica de Potência: A Força que Move o Mundo Moderno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 22:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/semicondutores/a-lei-de-moore-como-a-eletronica-aprendeu-a-correr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/semicondutores/a-lei-de-moore-como-a-eletronica-aprendeu-a-correr/]]></link>
			<title>A Lei de Moore: Como a Eletrônica Aprendeu a Correr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 09:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/capacitores/a-defasagem-de-sinal-ao-passar-por-um-capacitor-uma-explicacao-didatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/capacitores/a-defasagem-de-sinal-ao-passar-por-um-capacitor-uma-explicacao-didatica/]]></link>
			<title>A Defasagem de Sinal ao Passar por um Capacitor: Uma Explicação Didática</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 17:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/semicondutores/carbonetos-o-que-sao-e-seu-impacto-na-eletronica-moderna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/semicondutores/carbonetos-o-que-sao-e-seu-impacto-na-eletronica-moderna/]]></link>
			<title>Carbonetos: O que são e seu impacto na eletrônica moderna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 23:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/indutores/fundamentos-dos-indutores-formulas-e-explicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/indutores/fundamentos-dos-indutores-formulas-e-explicacoes/]]></link>
			<title>Fundamentos dos Indutores: Fórmulas e Explicações</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 03:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/a-importancia-da-tabela-ascii-mesmo-nos-tempos-atuais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/a-importancia-da-tabela-ascii-mesmo-nos-tempos-atuais/]]></link>
			<title>A importância da Tabela ASCII mesmo nos tempos atuais.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 11:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/simulacao/tutorial-integrando-c-e-verilog-a-em-simulacoes-no-qspice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/simulacao/tutorial-integrando-c-e-verilog-a-em-simulacoes-no-qspice/]]></link>
			<title>Tutorial: Integrando C++ e Verilog-A em Simulações no QSpice</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 12:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/simulacao/como-importar-modelos-de-terceiros-no-qspice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/simulacao/como-importar-modelos-de-terceiros-no-qspice/]]></link>
			<title>Como Importar Modelos de Terceiros no QSpice</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 12:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-avancada/grupo-avancado-para-troca-de-experiencia-em-spice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-avancada/grupo-avancado-para-troca-de-experiencia-em-spice/]]></link>
			<title>Advanced Group about All SPICE tools</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 12:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/tutorial-completo-simulacao-de-verilog-a-com-ngspice-e-openvaf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/eletronica-intermediaria/tutorial-completo-simulacao-de-verilog-a-com-ngspice-e-openvaf/]]></link>
			<title>Tutorial Completo: Simulação de Verilog-A com NGSpice e OpenVAF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 11:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/capacitores/fundamentos-dos-capacitores-formulas-e-explicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/capacitores/fundamentos-dos-capacitores-formulas-e-explicacoes/]]></link>
			<title>Fundamentos dos Capacitores: Fórmulas e Explicações</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2025 03:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/indutores/entendendo-o-uso-de-indutores-em-serie-e-paralelo-nos-circuitos-eletronicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/indutores/entendendo-o-uso-de-indutores-em-serie-e-paralelo-nos-circuitos-eletronicos/]]></link>
			<title>Entendendo o Uso de Indutores em Série e Paralelo nos Circuitos Eletrônicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 02:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/o-radio-de-galena-entenda-a-magia-simples-dos-semicondutores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/sem-categoria/o-radio-de-galena-entenda-a-magia-simples-dos-semicondutores/]]></link>
			<title>O Rádio de Galena: Entenda a Magia Simples dos Semicondutores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 00:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/circuitos/entendendo-os-identificadores-de-componentes-em-pcbs-boas-praticas-e-convencoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/circuitos/entendendo-os-identificadores-de-componentes-em-pcbs-boas-praticas-e-convencoes/]]></link>
			<title>Entendendo os Identificadores de Componentes em PCBs: Boas Práticas e Convenções</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 19:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/instrucmentacao/osciloscopio/media-de-componentes-especificos-de-um-sinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/instrucmentacao/osciloscopio/media-de-componentes-especificos-de-um-sinal/]]></link>
			<title>Média de Componentes Específicos de um Sinal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 00:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/empreendorismo/empreendedorismo-tecnico-em-eletronica-e-telecomunicacoes-como-precificar-negociar-e-proteger-seu-trabalho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://basicaodaeletronica.com.br/empreendorismo/empreendedorismo-tecnico-em-eletronica-e-telecomunicacoes-como-precificar-negociar-e-proteger-seu-trabalho/]]></link>
			<title>Empreendedorismo Técnico em Eletrônica e Telecomunicações: Como Precificar, Negociar e Proteger Seu Trabalho</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 10:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
